TaylorMade M6 Jern - Stål stiff - 7 køller 5-SW
Produsent | Taylor Made | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaft | Stål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Køllelengde | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksjonsmåte jernkøller | Støpt (cast) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Cavityback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skafttype stål | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skafttype grafitt | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvidet info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARW Brand | Nei |